3.744712	3.744712	s1
9.072010	9.072010	1
25.299094	25.299094	2
34.252980	34.252980	3
44.847380	44.847380	4a,
50.860094	50.860094	4b
54.281602	54.281602	4c
60.277231	60.277231	5
67.683435	67.683435	6a
73.021878	73.021878	6b
81.675951	81.675951	7a
89.822928	89.822928	7b
95.952664	95.952664	8
106.011004	106.011004	9a
113.740045	113.740045	9b
118.922458	118.922458	10a,
125.419979	125.419979	10b
133.082149	133.082149	11a
140.532565	140.532565	11b
145.023990	145.023990	12
154.168442	154.168442	13a
161.551988	161.551988	13b
165.926391	165.926391	14
172.334752	172.334752	15a,
177.656478	177.656478	15b
183.880946	183.880946	16
190.127705	190.127705	17a
195.527445	195.527445	17b
202.832977	202.832977	18
208.684089	208.684089	19
216.011910	216.011910	20
224.677128	224.677128	21
232.434031	232.434031	22
240.480703	240.480703	23
246.955933	246.955933	24a
251.887585	251.887585	24b
263.612099	263.612099	25a
270.694731	270.694731	25b
281.243450	281.243450	26a
289.206535	289.206535	26b
297.464961	297.464961	27a
301.382420	301.382420	27b
305.255299	305.255299	27c
309.412375	309.412375	28
319.470715	319.470715	s2
324.965188	324.965188	29
341.665933	341.665933	30
353.546476	353.546476	31
362.384442	362.384442	32
367.990364	367.990364	33
